Wahlempfehlung Grossratswahlen 2022
Der Apothekerverband des Kantons Bern hat bei den Kandidierenden für die Grossratswahlen 2022 eine Umfrage zur Rolle der Apotheken, zu den Leistungen, Kompetenzen und Ausbildungsmöglichkeiten der Apothekerinnen und Apothekern sowie zur Finanzierung und Digitalisierung des Berner Gesundheitssystems durchgeführt.
Die Fragen wurden über die jeweiligen Wahlkampfleiter:innen an die Kandidierenden ausgespielt.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht mit allen Kandidierenden, die sich an der Umfrage beteiligt und mindestens eine Übereinstimmung erzielt haben. Zugunsten der Übersichtlichkeit sind nur die kandidierenden AKB-Mitglieder mit Porträt aufgelistet.
Vermissen Sie Ihren Namen auf der Liste? Dann kontaktieren Sie uns bitte unter info@apobern.ch.
Wahlkreis Biel-Bienne – Seeland
Name | Partei | Übereinstimmung |
Stefan Bütikofer | SP Männer | 100% |
Madeleine Deckert | FDP Biel+ | 100% |
Peter Gerber | Die Mitte | 100% |
Kathrin Hayoz | FDPSeeland | 100% |
x | ||
Daniela Hess | SP Frauen | 100% |
«Gerne unterstütze ich die Bernischen Apotheken, da ich um die Grundversorgung der Bevölkerung bedacht bin.» | ||
x | ||
Manuela Kocher Hirt | SP Frauen | 100% |
Philippe Messerli | EVP | 100% |
Kai Muff | Die Mitte | 100% |
Yannik Riesen | FDP Biel+ | 100% |
Andreas Ruefer | Die Mitte | 100% |
Sandro Schmid | GLPSeeland | 100% |
Stephan Alioth | Die Mitte | 87.5% |
Sandra Hess | FDP Biel+ | 87.5% |
Thomas Hunziker | GLPSeeland | 87.5% |
Adrian Hutzli | FDP Biel+ | 87.5% |
Martin Rainer Kaatzsch | Die Mitte | 87.5% |
Lars Aeschbacher | Die Mitte | 62.5% |
Thomas Kunz | FDPSeeland | 62.5% |
Thomas Kapp | Die Mitte | 50% |
Andreas Beyeler | SD | 37.5% |
Gabriel Caduff | FDPSeeland | 37.5% |
Nadya Haas | SD | 37.5% |
Wahlkreis Mittelland-Nord
Name | Partei | Übereinstimmung |
Michael Grossenbacher | SP Männer | 100% |
Anita Herrmann-Hausammann | Die Mitte | 100% |
Anita Herren-Brauen | Die Mitte | 100% |
Ami Keller-Gerber | glp | 100% |
Roger Sauter | FDP | 100% |
Urs Schär | Die Mitte | 100% |
Barbara Gantner | glp-W | 87.5% |
Melanie Gasser | glp | 87.5% |
Irene Hügli | SP Frauen | 87.5% |
Bänz Müller | SP Männer | 87.5% |
Donald Vogt | Die Mitte | 87.5% |
x | ||
Lars Keller | EDU | 75% |
«Für Ihre Arbeit innerhalb des Verbandes danke ich und wünsche immer wieder gute Ideen, damit die Apotheken bestehen bleiben dürfen.» | ||
x | ||
Eva Schmid | SP Frauen | 75% |
Wahlkreis Bern
Name | Partei | Übereinstimmung |
Ruhama Chernet Berhanu | EDU | 100% |
Gabriela Blatter | glp | 100% |
Christina Gartenmann | FDP Frauen | 100% |
Claude Grosjean | glp | 100% |
Irene Kessi | Mitte | 100% |
Philip Kohli | Mitte | 100% |
Michael Köpfli | glp | 100% |
Line Magnanelli | glp | 100% |
Ursula Marti | SP | 100% |
Tobias Ochsenbein | SP Männer | 100% |
Lena Skoko | jf | 100% |
Nderim Sopa | jf | 100% |
David Stampfli | SP Männer | 100% |
Nicolas Verbicaro | Die Mitte | 100% |
Jorgo Ananiadis | Piratenpartei | 87.5% |
Sibyl Eigenmann | Mitte | 87.5% |
Pascal Fouquet | Piratenpartei | 87.5% |
Sebastian Imhof | jglp | 87.5% |
Onur Karatas | jf | 87.5% |
Sophie Müller | GFL | 87.5% |
Marcel Wüthrich | GFL | 87.5% |
Tobias Frehner | jf | 75% |
Roger Germann | jglp | 75% |
Belinda Nazan Walpoth | SP Frauen | 75% |
Wahlkreis Mittelland-Süd
Name | Partei | Übereinstimmung |
Stéphanie Mohler | FDP | 100% |
Bruno Riem | FDP | 100% |
André Roggli | Die Mitte | 100% |
Stephan Weber | Die Mitte | 100% |
Simon Kofmel | Die Mitte | 87.5% |
Andreas Lanz | Die Mitte | 87.5% |
Patrick Müller | FDP | 87.5% |
Roman Rutz | EVPZukunft | 87.5% |
Walter Wenger | FDP | 87.5% |
Mia Willener | Die Mitte | 75% |
Monika Zorzi | Die Mitte | 75% |
Michael Fahrni | FDP | 62.5% |
Wahlkreis Oberland
Name | Partei | Übereinstimmung |
René Maeder | Die Mitte | 100% |
x | ||
Matthias Matti | Die Mitte | 100% |
«Ich würde mich freuen, die Interessen der Apotheker und somit eine erschwingliche Gesundheitsversorgung auch in der kommenden Legislatur vertreten zu dürfen.» | ||
x | ||
Letizia Müller | GLP | 100% |
Roland Rösti | GLP | 100% |
Ursula Zybach | SP | 100% |
Simon Schneeberger | GLP | 87.5% |
Jakob Schwarz | EDU | 87.5% |
Lorenz Fehr | EVP | 75% |
Patrick Jost | Die Mitte | 62.5% |
Wahlkreis Thun
Name | Partei | Übereinstimmung |
Alice Kropf | SP Frauen | 100% |
Samuel Kullmann | EDU | 100% |
Patric Künzi | *jevp | 100% |
Hans Meier | BSL | 100% |
André Sommer | BSL | 100% |
Nora Hänni | GRÜNE | 87.5% |
Angelika Zimmermann | Die Mitte | 87.5% |
Irène B. Liggenstorfer | BSL | 75% |
Astrick Reist | Die Mitte | 75% |
Hans-Ulrich Siegenthaler | BSL | 75% |
Patrick Kai Wittwer | glp Gen | 75% |
Stefan Wüthrich | glp | 75% |
Wahlkreis Emmental
Charlotte Gübeli-Grütter, Dr. pharm. Apothekerin, Die Mitte, Übereinstimmung: 100%
Name | Partei | Übereinstimmung |
Yves O. Aeschbacher | SP Männer | 100% |
Franco Digirolamo | FDP Emme | 100% |
Yvo Andri Hofer | Mitte – UE | 100% |
Roland Leuthold | FDP Emme | 100% |
Elias Maier | FDP Emme | 100% |
Francesco Marco Rappa | Mitte – UE | 100% |
Michael Ritter | glp e | 100% |
Anja Röthlisberger | Mitte – OE | 100% |
Fabian Röthlisberger | Mitte – OE | 100% |
Annekäthi Schwab | SP Frauen | 100% |
Manuel Trummer | FDP Ilfis | 100% |
Stefan Wynistorf | FDP Emme | 100% |
Marco Zaugg | GRÜNE | 100% |
Remo Zuberbühler | Mitte – UE | 100% |
Stefan Berger | SP – Männer | 87.5% |
Tabea Bossard-Jenni | EVP | 87.5% |
Andreas Lauenstein | FDP Ilfis | 87.5% |
Corinne Lehmann | SP Frauen | 87.5% |
Matthias Moser | FDP Ilfis | 87.5% |
Markus Mosimann | glp e | 87.5% |
Bettina Peyer | FDP Emme | 87.5% |
Simon Reusser | GRÜNE | 87.5% |
Thomas Kellenberger | Mitte – UE | 75% |
Mathias Leibundgut | Mitte – OE | 62.5% |
Daniel Bachofner | GRÜNE | 50% |
Wahlkreis Jura bernois
Name | Partei | Übereinstimmung |
Olivier Gerber | VERTS | 100% |
Etienne Klopfenstein | UDC | 100% |
Maxime Ochsenbein | UDC | 100% |
Manfred Bühler | UDC | 87.5% |
Aldo Dalla Piazza | VERTS | 87.5% |
André Mercerat | UDC | 87.5% |
Michael Schlappach | UDC | 87.5% |
Monika Sommer | UDC | 87.5% |
Michel Tschan | UDC | 75% |
Anne-Caroline Graber | UDC | 75% |
Mathieu Houmard | PSA | 75% |
Désirée Marti | VERTS | 75% |
Michel Oeuvray | VERTS | 75% |
Wahlkreis Oberaargau
Name | Partei | Übereinstimmung |
Hansueli Wüthrich | EVP E | 100% |
Christine Blum | SP Frauen | 87.5% |
Johann Ulrich Grädel | EDU | 75% |